投资有风险 加盟需谨慎

今日油价调整查询|2月23日最新92,95号汽油,0号柴油价格

油价将在3月3日24时(下周四晚上12点)进行调整,目前10个工作日的统计周期,进行了4个工作日的统计,受到今早国际油价继续上涨的影响,今日预期涨幅比昨天又增加了30元/吨,目前原油变化率1.64%,预计上调油价75元/吨,按照升计算,就是预计上涨油价0.06元/升-0.07元/升的幅度。

现在距离下周油价调整还有8天时间,但是这2天国际油价出现了大涨,这让下周进行的油价调整,上涨的概率大幅上升。大家相互提醒,下周油价恐怕继续涨。

今日油价(2月23日)请看下方汽油与柴油价格列表。

最新汽油柴油实时油价表:

地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 7.84 8.34 9.32 7.55
上海 7.80 8.30 9.30 7.48
天津 7.83 8.27 9.49 7.50
重庆 7.90 8.35 9.40 7.56
福建 7.80 8.33 9.12 7.49
甘肃 7.84 8.36 8.93 7.40
广东 7.86 8.51 9.65 7.51
广西 7.89 8.53 9.36 7.56
贵州 7.97 8.42 9.32 7.60
海南 8.95 9.51 10.76 7.59
河北 7.83 8.27 9.09 7.50
河南 7.84 8.38 9.03 7.48
湖北 7.85 8.40 9.39 7.49
湖南 7.78 8.28 9.08 7.57
吉林 7.80 8.41 9.17 7.41
江苏 7.81 8.30 9.18 7.46
江西 7.80 8.37 9.87 7.55
辽宁 7.81 8.33 9.07 7.40
内蒙古 7.77 8.29 9.10 7.37
安徽 7.79 8.34 9.17 7.54
宁夏 7.74 8.17 9.33 7.38
青海 7.79 8.35 9.10 7.42
山东 7.82 8.39 9.11 7.50
陕西 7.72 8.16 9.10 7.39
山西 7.78 8.40 9.10 7.57
四川 7.93 8.48 9.21 7.55
西藏 8.71 9.21 - 8.04
黑龙江 7.85 8.39 9.52 7.34
新疆 7.75 8.34 9.26 7.39
云南 7.98 8.57 9.25 7.57
浙江 7.81 8.30 9.10 7.48
深圳 7.86 8.51 9.65 7.51
版权声明 本文内容来源网络及互联网用户自发贡献,该文观点及内容相关仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系删除!

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注