投资有风险 加盟需谨慎

今日油价调整查询|2月9日最新92,95号汽油,0号柴油价格

年后的首次油价调整时间:2月17日24时(下周四晚上12点),目前油价10个工作日的统计周期,今天进行了4个工作日的统计,预计上调油价150元/吨,按照升计算,就是预计上涨油价0.11元/升-0.14元/升的幅度。

受到今早收盘的国际油价继续下跌影响,今日预期涨幅比昨天减少10元/吨,现在距离下周的油价调整只剩8天,就目前情况看,要是国际油价不能出现连续大跌,油价就又要上涨了。大家相互提醒下,下周油价恐怕还要涨。

今日油价(2月9日)请看下方汽油与柴油价格列表。

最新汽油柴油实时油价表:

地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 7.67 8.16 9.14 7.37
上海 7.63 8.12 9.01 7.31
天津 7.66 8.09 9.31 7.33
重庆 7.73 8.17 9.20 7.39
福建 7.63 8.15 8.92 7.32
甘肃 7.67 8.18 8.75 7.23
广东 7.69 8.33 9.47 7.33
广西 7.73 8.35 9.18 7.38
贵州 7.80 8.24 9.14 7.43
海南 8.78 9.33 10.56 7.41
河北 7.66 8.09 8.91 7.33
河南 7.67 8.20 8.85 7.31
湖北 7.68 8.22 9.20 7.32
湖南 7.62 8.10 8.90 7.39
吉林 7.63 8.23 8.97 7.24
江苏 7.64 8.12 9.00 7.29
江西 7.63 8.19 9.69 7.37
辽宁 7.64 8.15 8.87 7.23
内蒙古 7.60 8.11 8.90 7.20
安徽 7.62 8.16 8.99 7.36
宁夏 7.57 8.00 9.13 7.21
青海 7.62 8.17 8.90 7.26
山东 7.65 8.21 8.93 7.32
陕西 7.55 7.98 8.91 7.22
山西 7.62 8.22 8.92 7.39
四川 7.76 8.30 9.02 7.38
西藏 8.55 9.04 - 7.87
黑龙江 7.68 8.21 9.31 7.17
新疆 7.58 8.14 9.06 7.21
云南 7.81 8.39 9.07 7.40
浙江 7.64 8.12 8.90 7.31
深圳 7.69 8.33 9.47 7.33
版权声明 本文内容来源网络及互联网用户自发贡献,该文观点及内容相关仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系删除!

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注