投资有风险 加盟需谨慎

今日油价调整查询|1月18日最新92,95号汽油,0号柴油价格

各位车友注意,今日凌晨(1月18日0时)全国加油站进行了2022年的首次调整,上调汽油345元/吨,柴油340元/吨。按照升计算就是,大涨油价0.27元/升-0.33元/升的幅度。其中92汽油上涨0.27元/升-0.28元/升,95汽油上涨0.29元/升-0.30元/升。0号柴油在92上涨幅度基础上+0.01元/升,98汽油跟-10到-35号柴油上涨0.29元/升-0.33元/升的幅度。

今早各地大涨的油价,下次油价调整将在1月29日晚进行,大家相互转告,刚进入2022年油价就出现近一年来最大油价上涨。

今日油价(1月18日)请看下方汽油与柴油价格列表。

最新汽油柴油实时油价表:

地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 7.42 7.90 8.88 7.11
上海 7.38 7.85 8.85 7.05
天津 7.41 7.83 9.05 7.07
重庆 7.49 7.91 8.91 7.14
福建 7.38 7.89 8.63 7.06
甘肃 7.42 7.92 8.49 6.98
广东 7.44 8.06 9.20 7.08
广西 7.48 8.08 8.91 7.13
贵州 7.55 7.98 8.88 7.17
海南 8.53 9.06 10.25 7.16
河北 7.41 7.83 8.66 7.07
河南 7.43 7.93 8.58 7.06
湖北 7.43 7.95 8.91 7.06
湖南 7.37 7.84 8.64 7.14
吉林 7.38 7.96 8.68 6.99
江苏 7.39 7.86 8.74 7.03
江西 7.38 7.92 9.42 7.12
辽宁 7.39 7.88 8.59 6.98
内蒙古 7.35 7.85 8.61 6.95
安徽 7.38 7.90 8.73 7.11
宁夏 7.32 7.74 8.84 6.96
青海 7.37 7.91 8.61 7.00
山东 7.40 7.94 8.66 7.06
陕西 7.31 7.72 8.63 6.97
山西 7.37 7.96 8.66 7.14
四川 7.52 8.03 8.73 7.12
西藏 8.30 8.78 - 7.61
黑龙江 7.43 7.94 9.01 6.92
新疆 7.33 7.88 8.77 6.96
云南 7.56 8.12 8.80 7.14
浙江 7.39 7.86 8.61 7.05
深圳 7.44 8.06 9.20 7.08
版权声明 本文内容来源网络及互联网用户自发贡献,该文观点及内容相关仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系删除!

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注